Tatsächliche und prognostizierte Windenergieeinspeisung
- Prognostizierte Windenergieeinspeisung
Die Prognosedaten zur physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Kombination von mehreren Windenergieeinspeisungsprognosen mit Stand 8:00 Uhr für den Folgetag. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag. - Tatsächliche Windenergieeinspeisung
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung (Summe aus on- und offshore) in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Hochrechnung der Einspeisewerte online gemessener repräsentativer Windparks. - Anteil Offshore
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der Windenergieeinspeisung offshore basieren auf der Summe der online gemessenen Einspeisewerte aller Offshore-Windparks in der Regelzone der TenneT TSO GmbH.
12.01.2018
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum (¼ Stunde) | prognostiziert [MW] | tatsächlich [MW] | Anteil Offshore [MW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | 00:15 | 1381 | 1610 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:15 | - | 00:30 | 1402 | 1668 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | - | 00:45 | 1423 | 1657 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:45 | - | 01:00 | 1445 | 1659 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | 01:15 | 1454 | 1602 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:15 | - | 01:30 | 1473 | 1569 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | - | 01:45 | 1492 | 1604 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 | - | 02:00 | 1511 | 1705 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | 02:15 | 1528 | 1760 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:15 | - | 02:30 | 1540 | 1844 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | - | 02:45 | 1552 | 1897 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | - | 03:00 | 1565 | 1874 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | 03:15 | 1579 | 1879 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:15 | - | 03:30 | 1598 | 1910 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:30 | - | 03:45 | 1616 | 1970 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | - | 04:00 | 1632 | 1992 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | 04:15 | 1653 | 2013 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:15 | - | 04:30 | 1685 | 2054 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | - | 04:45 | 1718 | 2125 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:45 | - | 05:00 | 1751 | 2143 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | 05:15 | 1781 | 2222 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:15 | - | 05:30 | 1808 | 2424 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | - | 05:45 | 1833 | 2458 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:45 | - | 06:00 | 1858 | 2593 | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Kommentar |
---|---|
29.03.2007 | Windprognose: Die Prognose konnte aufgrund von IT-Storungen beim Wetterdatenlieferanten nicht berechnet werden. |
Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.