Tatsächliche und prognostizierte Windenergieeinspeisung
- Prognostizierte Windenergieeinspeisung
Die Prognosedaten zur physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Kombination von mehreren Windenergieeinspeisungsprognosen mit Stand 8:00 Uhr für den Folgetag. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag. - Tatsächliche Windenergieeinspeisung
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung (Summe aus on- und offshore) in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Hochrechnung der Einspeisewerte online gemessener repräsentativer Windparks. - Anteil Offshore
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der Windenergieeinspeisung offshore basieren auf der Summe der online gemessenen Einspeisewerte aller Offshore-Windparks in der Regelzone der TenneT TSO GmbH.
18.01.2018
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum (¼ Stunde) | prognostiziert [MW] | tatsächlich [MW] | Anteil Offshore [MW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | 00:15 | 14536 | 14023 | 3586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:15 | - | 00:30 | 14498 | 13858 | 3456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | - | 00:45 | 14463 | 14034 | 3721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:45 | - | 01:00 | 14428 | 13954 | 3846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | 01:15 | 14318 | 14052 | 3808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:15 | - | 01:30 | 14207 | 13614 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | - | 01:45 | 14098 | 13087 | 3277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 | - | 02:00 | 13993 | 12970 | 3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | 02:15 | 13857 | 13058 | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:15 | - | 02:30 | 13703 | 12973 | 3532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | - | 02:45 | 13549 | 12871 | 3376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | - | 03:00 | 13395 | 12288 | 3178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | 03:15 | 13179 | 12082 | 3209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:15 | - | 03:30 | 12903 | 11947 | 3368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:30 | - | 03:45 | 12628 | 11889 | 3285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | - | 04:00 | 12351 | 11792 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | 04:15 | 12054 | 11602 | 2977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:15 | - | 04:30 | 11764 | 11692 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | - | 04:45 | 11480 | 12015 | 3088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:45 | - | 05:00 | 11199 | 12321 | 3332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | 05:15 | 11015 | 12072 | 3168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:15 | - | 05:30 | 10932 | 12024 | 3051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | - | 05:45 | 10845 | 12129 | 3089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:45 | - | 06:00 | 10764 | 11987 | 2927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Kommentar |
---|---|
29.03.2007 | Windprognose: Die Prognose konnte aufgrund von IT-Storungen beim Wetterdatenlieferanten nicht berechnet werden. |
Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.