Tatsächliche und prognostizierte Windenergieeinspeisung
- Prognostizierte Windenergieeinspeisung
Die Prognosedaten zur physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Kombination von mehreren Windenergieeinspeisungsprognosen mit Stand 8:00 Uhr für den Folgetag. Die Veröffentlichung erfolgt täglich 18 Uhr für den gesamten folgenden Tag. - Tatsächliche Windenergieeinspeisung
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der physikalischen Gesamtwindenergieeinspeisung (Summe aus on- und offshore) in der Regelzone der TenneT TSO GmbH basieren auf einer Hochrechnung der Einspeisewerte online gemessener repräsentativer Windparks. - Anteil Offshore
Die Daten zur tatsächlichen Höhe der Windenergieeinspeisung offshore basieren auf der Summe der online gemessenen Einspeisewerte aller Offshore-Windparks in der Regelzone der TenneT TSO GmbH.
22.01.2018
00:00 Uhr - 06:00 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum (¼ Stunde) | prognostiziert [MW] | tatsächlich [MW] | Anteil Offshore [MW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | 00:15 | 6198 | 6472 | 2935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:15 | - | 00:30 | 6388 | 6766 | 2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | - | 00:45 | 6575 | 7108 | 3044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:45 | - | 01:00 | 6764 | 7378 | 3061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | 01:15 | 6934 | 7582 | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:15 | - | 01:30 | 7132 | 7610 | 3149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | - | 01:45 | 7326 | 7677 | 3163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:45 | - | 02:00 | 7516 | 7841 | 3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | 02:15 | 7722 | 7691 | 3354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:15 | - | 02:30 | 7931 | 7743 | 3379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | - | 02:45 | 8141 | 7947 | 3436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | - | 03:00 | 8349 | 8327 | 3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | 03:15 | 8536 | 8474 | 3586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:15 | - | 03:30 | 8705 | 8734 | 3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:30 | - | 03:45 | 8871 | 8942 | 3642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:45 | - | 04:00 | 9034 | 9098 | 3686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | 04:15 | 9177 | 9174 | 3674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:15 | - | 04:30 | 9292 | 9247 | 3706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30 | - | 04:45 | 9409 | 9179 | 3674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:45 | - | 05:00 | 9526 | 9238 | 3627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | 05:15 | 9586 | 9577 | 3801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:15 | - | 05:30 | 9601 | 9852 | 4002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | - | 05:45 | 9613 | 9920 | 4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:45 | - | 06:00 | 9627 | 9990 | 4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Kommentar |
---|---|
29.03.2007 | Windprognose: Die Prognose konnte aufgrund von IT-Storungen beim Wetterdatenlieferanten nicht berechnet werden. |
Bitte beachten Sie unseren Hinweis zu den hier veröffentlichten Netzkennzahlen.